Fél kilenc magasságában elkezdte közölni a részletes választási adatokat a Nemzeti Választási Iroda.
Baja (feldolgozottság: 100%)
Kámánné Bari Bernadett | Fidesz–KDNP | 47,95% (7 584) |
Nyirati Klára | MARÉG – Magyarországi Régiókért Egyesület, MSZP | 37,83% (5 983) |
László Károly | Bácskaiak a Városért Egyesület | 5,70% (902) |
Üveges Tibor | Mi Hazánk | 5,57% (881) |
Garami Artúr | Független | 2,95% (466) |
Fercsák Róbert | Független | 00,00% |
Békéscsaba (100%)
Szarvas Péter | Hajrá Békéscsaba Egyesület | 61,73% (15 951) |
Bodóczi István | Patrióta Békéscsaba Egyesület | 20,85% (5 389) |
Pap János | DK-MSZP-Párbeszéd-Nép Pártján | 11,02% (2 848) |
Gyebnár Dávid | Mi Hazánk | 6,40% (1 654) |
Debrecen (100%)
Papp László | Fidesz–KDNP | 48,39% (40 808) |
Gondola Zsolt Zoárd | Civil Fórum Debrecen Egyesület | 22,80% (19 227) |
Mándi László | Összefogás a Cívisvárosért Egyesület, támogatják: Momentum, LMP, MSZP, Nép Pártján, Szikra | 19,96% (16 833) |
Salánkiné Kuti Zsuzsanna | Mi Hazánk | 8,84% (7 458) |
Dunaújváros (100%)
Pintér Tamás | Rajta Újváros! Egyesület | 67,78% (12 938) |
Magyar András | Fidesz–KDNP, Jövő Új-Városáért Egyesület (JUVE) | 32,22% (6 149) |
Eger (100%)
Vágner Ákos | Fidesz–KDNP | 35,51% (8 527) |
Mirkóczki Ádám | Civil Közéleti Egyesület | 26,52% (6 370) |
Pál György | MSZP, Momentum, DK, Párbeszéd | 12,57% (3 020) |
Domán Dániel | MKKP | 8,17% (1 963) |
Tarsoly József | Független | 6,52% (1 566) |
Oroján Sándor | Egerért Most Egyesület | 5,01% (1 203) |
Dr. Pápai Ákos | Mi Hazánk | 4,35% (1 044) |
Orosz Lászlóné | Független | 1,34% (323) |
Esztergom (100%)
Hernádi Ádám | Fidesz–KDNP | 70,33% (8 418) |
Bádi Gábor | Szeretgom Egyesület | 22,32% (2 672) |
Méhes Szilveszter | Mi Hazánk | 7,34% (879) |
Érd (89,58%)
Csőzik László | Szövetség Érdért, MSZP, DK | 61,26% (19 081) |
Kardosné Gyurkó Katalin | Fidesz–KDNP | 32,55% (10 138) |
Farkas Gáborné Szalai Tímea | Mi Hazánk | 3,76% (1 171) |
Dr. Asztalos Éva | Független | 2,44% (760) |
Győr (96,91%)
Pintér Bence | Tiszta Szívvel a Városért Egyesület, Momentum, LMP | 31,17% (17 721) |
Dézsi Csaba András | Fidesz–KDNP | 30,33% (17 240) |
Borkai Zsolt | Borkaival Közösen a Jövőnkért Egyesület | 27,10% (15 403) |
Glázer Tímea | DK, Jobbik | 3,45% (1 962) |
Koródi István | Mi Hazánk | 3,01% (1 710) |
Kovács László | Civilek Győrért Egyesület | 2,83% (1 610) |
Balla Jenő | Összefogás Győrért Egyesület | 2,11% (1 199) |
Hódmezővásárhely (100%)
Márki-Zay Péter | MMN | 55,10% (12 504) |
Grezsa István | Fidesz–KDNP | 38,15% (8 658) |
Dr. Kovács Pál | Független | 3,82% (866) |
Balog Norbert | Mi Hazánk | 2,93% (664) |
Kaposvár (100%)
Szita Károly | Fidesz–KDNP | 52,10% (13 803) |
Pintér Attila | DK, MSZP, Momentum, Jobbik | 22,10% (5 856) |
Horváth Ákos Ervin | Új polgármestert, Új városvezetést Egyesület | 12,04% (3 189) |
Nadrai Norbert József | Kaposváriak Köre Egyesület | 7,58% (2 008) |
Borondics Barnabás | Mi Hazánk | 6,18% (1 636) |
Kecskemét (100%)
Szemereyné Pataki Klaudia | Fidesz–KDNP | 41,89% (19 526) |
Király József | Szövetség a Hírös Városért Egyesület, DK, LMP, MSZP, Párbeszéd | 29,57% (13 786) |
Hódi Zsuzsanna | Mi Hazánk | 11,24% (5 240) |
Dr. Kara László | Független | 8,30% (3 868) |
Dr. Klinger Ádám András | Civil Összefogás Városunkért Egyesület | 6,89% (3 212) |
Bodrogi Tamás | Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület | 2,11% (984) |
Miskolc (100%)
Tóth-Szántai József | Pont Mi – Lokálpatrióták Egyesülete, Fidesz–KDNP | 40,20% (24 695) |
Dr. Barkai László Lajos | DK, LMP, MSZP, Párbeszéd | 22,12% (13 591) |
Varga Andrea Klára | Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület, Jobbik, Momentum | 13,54% (8 321) |
Lehoczki-Spider László | Nép Pártján | 12,30% (7 554) |
Pakusza Zoltán | Mi Hazánk | 6,96% (4 277) |
Dohány András | Független | 3,99% (2 453) |
Fintor Zsolt | Független | 0,88% (543) |
Nagykanizsa (92,50%)
Horváth Jácint | Éljen VárosuNk Egyesület, DK, MSZP, Momentum, LMP, Jobbik | 47,59% (8 605) |
Balogh László | Fidesz–KDNP | 42,42% (7 670) |
Hokker Tibor | Mi Hazánk | 6,18% (1 118) |
Víg Attila | Független | 3,80% (687) |
Nyíregyháza (100%)
Kovács Ferenc | Fidesz–KDNP | 45,90% (23 271) |
Jeszenszki András | Szövetség Városunkért, MSZP, DK, Momentum, Párbeszéd, LMP, Nép Pártján, MMN | 41,57% (21 075) |
Kovács Koppány Zoltán | Mi Hazánk | 9,64% (4 887) |
Nagy László | Baloldali Kör Párt | 2,90% (1 468) |
Pécs (100%)
Péterffy Attila | Pécs Jövőjéért Egyesület, DK, MSZP, Momentum, Párbeszéd, Forum Sopianae | 46,05% (28 028) |
Csizmadia Péter | Fidesz–KDNP, Összefogás Pécsért Egyesület | 35,78% (21 778) |
Szentgyörgyváry Péter | Független | 9,15% (5 572) |
Dr. Sándor Zoltán | Mi Hazánk | 3,85% (2 346) |
Bognár Szilvia | Tiszta Kezek Egyesület | 3,72% (2 262) |
Lajos Milán | Független | 1,45% (883) |
Salgótarján (97,30%)
Kreicsi Bálint | Hajrá Salgótarján! Egyesület, Fidesz–KDNP | 46,76% (6 166) |
Dr. Huszár Máté | SALGÓTARJÁN, Szeretem! Egyesület DK, MSZP, Párbeszéd, Jobbik | 36,41% (4 802) |
Ferkó Attila György | Jobb Páholy – Förster Társaság Egyesület | 7,69% (1 014) |
Egyedi Norbert | Mi Hazánk | 4,87% (642) |
Rákos Tamás | Nép Pártján | 3,56% (469) |
Nagy Attila | Munkáspárt | 0,71% (94) |
Sopron (94%)
Farkas Ciprián | Fidesz–KDNP | 50,72% (12 667) |
Sovány Endre | Független | 20,16% (5 035) |
Jakál Adrienn | Párbeszéd, DK, MSZP | 12,74% (3 183) |
Holpár Csaba | MKKP | 7,27% (1 816) |
Horváth Gábor | Mi Hazánk | 5,67% (1 415) |
Reischl Gábor | Jobbik, LMP, Nyugat Jövője Egyesület | 3,44% (860) |
Szeged (100%)
Botka László | Összefogás Szegedért Egyesület, MSZP, Jobbik, DK | 67,74% (47 601) |
Fülöp László | Fidesz–KDNP | 24,04% (16 891) |
Tímár Tamás | Mi Hazánk | 5,00% (3 510) |
Joób Márton | Független | 2,32% (1 632) |
Dr. Szabó Bálint Gábor | Itt az Idő Egyesület | 0,90% (633) |
Székesfehérvár (92,47%)
Cser-Palkovics András | Fidesz | 74,17% (29 793) |
Ráczné Földi Judit | „FEHÉRVÁRÉRT KÖZÖSEN” Egyesület, DK, MSZP, Párbeszéd | 12,80% (5 143) |
Juhász László | Válasz – Független Civilek Fehérvárért Egyesület | 8,34% (3 351) |
Végh Annamária | Mi Hazánk | 4,68% (1 880) |
Szekszárd (100%)
Berlinger Attila | Fidesz–KDNP | 54,03% (7 788) |
Bomba Gábor | Éljen Szekszárd Egyesület | 35,47% (5 112) |
Tóth Endre | Mi Hazánk | 10,50% (1 513) |
Szolnok (98,57%)
Győrfi Mihály | Tegyünk Szolnokért Egyesület, Jobbik, Momentum, MSZP, DK, Párbeszéd | 39,89% (12 032) |
Szalay Ferenc | Fidesz–KDNP | 38,67% (11 664) |
Tóth Áron | LMP–Zöldek | 9,55% (2 880) |
Becsei Sebestyén | Mi Hazánk | 6,45% (1 947) |
Soós Krisztián | Független | 2,99% (902) |
Németh Attila | Minden Döntés Számít Egyesület | 1,59% (481) |
Bencsik Mihály | Munkáspárt | 0,85% (257) |
Szombathely (100%)
Nemény András | Éljen Szombathely! Egyesület, MSZP, Momentum, DK, Párbeszéd, MMN | 64,92% (25 231) |
Lenkai Nóra | Fidesz-KDNP | 30,28% (11 767) |
Dr. Danka Lajos | Mi Hazánk | 2,69% (1 047) |
Balassa Péter | Konzervatívok Egy Jobb Városért | 2,11% (819) |
Tatabánya (100%)
Szücsné Posztovics Ilona | Többségben Tatabányáért, DK, Momentum, Párbeszéd, LMP, MSZP, Nép Pártján | 50,14% (13 562) |
Gál Csaba | Fidesz-KDNP | 40,06% (10 837) |
Vajda Krisztián Ferenc | Mi Hazánk | 6,18% (1 672) |
Fekete Miklós | Generációk Tatabányáért | 3,62% (978) |
Veszprém (100%)
Porga Gyula | Fidesz–KDNP | 47,55% (12 165) |
Hartmann Ferenc | Híd a Városért Egyesület, MSZP, Momentum, DK, Párbeszéd | 29,43% (7 528) |
Adamecz Zoltán | Együtt Veszprémért | 17,11% (4 377) |
Kovacsics Zsolt | Mi Hazánk | 5,91% (1 513) |
Zalaegerszeg (100%)
Balaicz Zoltán | Fidesz–KDNP | 73,08% (18 686) |
Keresztes Csaba | Momentum, DK | 13,55% (3 464) |
Góra Balázs | Tiéd a Város Egyesület | 6,93% (1 772) |
Kiss Ferenc | Mi Hazánk | 6,45% (1 648) |