2015. február 14. 22:10 Forrás: mti
A Palermo hazai pályán két góllal legyőzte a Napolit az olasz labdarúgó-bajnokság 23. fordulójőában.
Serie A, 23. forduló:
Palermo-Napoli 3-1 (2-0)
Palermo – Franco Vazquez – fotó: EPA/Franco Lannino
korábban:
Sassuolo-Fiorentina 1-3 (0-2)
vasárnap:
AC Milan-Empoli 12.30
AS Roma-Parma 15.00
Atalanta-Internazionale 15.00
Genoa-Verona 15.00
Torino-Cagliari 15.00
Udinese-Lazio 15.00
Chievo-Sampdoria 18.00
Cesena-Juventus 20.45
A tabella:
1. Juventus 22 47-10 53 pont
2. AS Roma 22 36-17 46
3. Napoli 23 42-29 42
4. Fiorentina 23 35-23 38
5. Sampdoria 22 28-24 35
6. Lazio 22 37-26 34
7. Palermo 23 36-37 33
8. Genoa 22 30-26 32
9. Torino 22 25-23 31
10. Internazionale 22 33-29 29
11. AC Milan 22 32-29 29
12. Sassuolo 23 29-33 29
13. Udinese 22 26-30 28
14. Verona 22 24-37 24
15. Empoli 22 21-26 23
16. Atalanta 22 19-29 23
17. Chievo 22 16-26 21
18. Cagliari 22 29-42 19
19. Cesena 22 21-43 15
20. Parma 22 20-47 9
A Parmától egy pont levonva.