Gyorshajtás büntetési tételek 2018
A megengedett sebességhez tartozó túllépés nagysága | A büntetés mértéke |
50 km/óra sebességig | |
15 km/ó felett 25 km/óráig | 30000 Ft |
25 km/ó felett 35 km/óráig | 45000 Ft |
35 km/ó felett 45 km/óráig | 60000 Ft |
45 km/ó felett 55 km/óráig | 90000 Ft |
55 km/ó felett 65 km/óráig | 130000 Ft |
65 km/ó felett 75 km/óráig | 200000 Ft |
75 km/ó felett | 300000 Ft |
50 km/óra felett 100 km/óra sebességig | |
15 km/ó felett 30 km/óráig | 30000 Ft |
30 km/ó felett 45 km/óráig | 45000 Ft |
45 km/ó felett 60 km/óráig | 60000 Ft |
60 km/ó felett 75 km/óráig | 90000 Ft |
75 km/ó felett 90 km/óráig | 130000 Ft |
90 km/ó felett 105 km/óráig | 200000 Ft |
105 km/ó felett | 300000 Ft |
100 km/óra sebesség felett | |
20 km/ó felett 35 km/óráig | 30000 Ft |
35 km/ó felett 50 km/óráig | 45000 Ft |
50 km/ó felett 65 km/óráig | 60000 Ft |
65 km/ó felett 80 km/óráig | 90000 Ft |
80 km/ó felett 95 km/óráig | 130000 Ft |
95 km/ó felett 110 km/óráig | 200000 Ft |
100 km/ó felett | 300000 Ft |
Forrás: police.hu, kalkulatorlap