Magyarország – Települések, jellemzők – felsorolás
| Település neve | Típus | Megye | Kistérség | Fő | Ir.sz. |
| Aba | nagyközség | Fejér | Abai | 4 574 | 8127 |
| Abádszalók | város | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszafüredi | 4 677 | 5241 |
| Abaliget | község | Baranya | Pécsi | 637 | 7678 |
| Abasár | község | Heves | Gyöngyösi | 2 665 | 3261 |
| Abaújalpár | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi | 96 | 3882 |
| Abaújkér | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi | 677 | 3882 |
| Abaújlak | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói | 113 | 3815 |
| Abaújszántó | város | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 3 407 | 3881 |
| Abaújszolnok | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói | 157 | 3809 |
| Abaújvár | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 330 | 3898 |
| Abda | község | Győr-Moson-Sopron | Győri | 3 061 | 9151 |
| Abod | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 285 | 3753 |
| Abony | város | Pest | Ceglédi | 15 814 | 2740 |
| Ábrahámhegy | község | Veszprém | Tapolcai | 501 | 8256 |
| Ács | város | Komárom-Esztergom | Komáromi | 7 255 | 2941 |
| Acsa | község | Pest | Váci | 1 571 | 2683 |
| Acsád | község | Vas | Szombathelyi | 661 | 9746 |
| Acsalag | község | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 482 | 9168 |
| Ácsteszér | község | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 768 | 2887 |
| Adács | község | Heves | Gyöngyösi | 3 794 | 3292 |
| Ádánd | község | Somogy | Siófoki | 2 416 | 8653 |
| Adásztevel | község | Veszprém | Pápai | 874 | 8561 |
| Adony | város | Fejér | Adonyi | 3 839 | 2457 |
| Adorjánháza | község | Veszprém | Ajkai | 471 | 8497 |
| Adorjás | község | Baranya | Sellyei | 188 | 7841 |
| Ág | község | Baranya | Sásdi | 206 | 7381 |
| Ágasegyháza | község | Bács-Kiskun | Kecskeméti | 1 933 | 6076 |
| Ágfalva | község | Győr-Moson-Sopron | Sopron–Fertődi | 1 951 | 9423 |
| Aggtelek | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 628 | 3759 |
| Agyagosszergény | község | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | 938 | 9441 |
| Ajak | nagyközség | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 3 952 | 4524 |
| Ajka | város | Veszprém | Ajkai | 31 649 | 8400 |
| Aka | község | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 291 | 2862 |
| Akasztó | község | Bács-Kiskun | Kiskőrösi | 3 483 | 6221 |
| Alacska | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 877 | 3779 |
| Alap | község | Fejér | Sárbogárdi | 2 143 | 7011 |
| Alattyán | község | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászberényi | 2 035 | 5142 |
| Albertirsa | város | Pest | Ceglédi | 11 615 | 2730 |
| Alcsútdoboz | község | Fejér | Bicskei | 1 504 | 8087 |
| Aldebrő | község | Heves | Füzesabonyi | 2 178 | 3353 |
| Algyő | nagyközség | Csongrád | Szegedi | 5 326 | 6750 |
| Alibánfa | község | Zala | Zalaegerszegi | 480 | 8921 |
| Almamellék | község | Baranya | Szigetvári | 496 | 7934 |
| Almásfüzitő | község | Komárom-Esztergom | Komáromi | 2 369 | 2931 |
| Almásháza | község | Zala | Zalaszentgróti | 57 | 8935 |
| Almáskamarás | község | Békés | Mezőkovácsházi | 989 | 5747 |
| Almáskeresztúr | község | Baranya | Szigetvári | 87 | 7932 |
| Álmosd | község | Hajdú-Bihar | Derecske–Létavértesi | 1 673 | 4285 |
| Alsóberecki | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bodrogközi | 861 | 3985 |
| Alsóbogát | község | Somogy | Kaposvári | 300 | 7443 |
| Alsódobsza | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencsi | 393 | 3717 |
| Alsógagy | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi | 108 | 3837 |
| Alsómocsolád | község | Baranya | Sásdi | 331 | 7345 |
| Alsónána | község | Tolna | Szekszárdi | 728 | 7147 |
| Alsónémedi | nagyközség | Pest | Gyáli | 4 783 | 2351 |
| Alsónemesapáti | község | Zala | Zalaegerszegi | 751 | 8924 |
| Alsónyék | község | Tolna | Szekszárdi | 821 | 7148 |
| Alsóörs | község | Veszprém | Balatonalmádi | 1 335 | 8226 |
| Alsópáhok | község | Zala | Keszthely–Hévízi | 1 254 | 8394 |
| Alsópetény | község | Nógrád | Rétsági | 752 | 2617 |
| Alsórajk | község | Zala | Nagykanizsai | 416 | 8767 |
| Alsóregmec | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhelyi | 220 | 3989 |
| Alsószenterzsébet | község | Zala | Lenti | 92 | 8973 |
| Alsószentiván | község | Fejér | Sárbogárdi | 682 | 7012 |
| Alsószentmárton | község | Baranya | Siklósi | 1 119 | 7826 |
| Alsószölnök | község | Vas | Szentgotthárdi | 418 | 9983 |
| Alsószuha | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 520 | 3726 |
| Alsótelekes | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 148 | 3735 |
| Alsótold | község | Nógrád | Pásztói | 268 | 3069 |
| Alsóújlak | község | Vas | Vasvári | 621 | 9842 |
| Alsóvadász | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói | 1 551 | 3811 |
| Alsózsolca | város | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 6 190 | 3571 |
| Ambrózfalva | község | Csongrád | Makói | 545 | 6916 |
| Anarcs | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 2 010 | 4546 |
| Andocs | község | Somogy | Tabi | 1 193 | 8675 |
| Andornaktálya | község | Heves | Egri | 1 675 | 3399 |
| Andrásfa | község | Vas | Vasvári | 287 | 9811 |
| Annavölgy | község | Komárom-Esztergom | Dorogi | 983 | 2529 |
| Apácatorna | község | Veszprém | Ajkai | 185 | 8477 |
| Apagy | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 2 341 | 4553 |
| Apaj | község | Pest | Ráckevei | 1 287 | 2345 |
| Aparhant | község | Tolna | Bonyhádi | 1 154 | 7186 |
| Apátfalva | község | Csongrád | Makói | 3 323 | 6931 |
| Apátistvánfalva | község | Vas | Szentgotthárdi | 400 | 9982 |
| Apátvarasd | község | Baranya | Pécsváradi | 134 | 7720 |
| Apc | község | Heves | Hatvani | 2 046 | 3032 |
| Áporka | község | Pest | Ráckevei | 1 165 | 2338 |
| Apostag | község | Bács-Kiskun | Kunszentmiklósi | 2 083 | 6088 |
| Aranyosapáti | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 2 144 | 4634 |
| Aranyosgadány | község | Baranya | Pécsi | 363 | 7671 |
| Arka | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 113 | 3885 |
| Arló | nagyközség | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 4 199 | 3663 |
| Arnót | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 2 571 | 3713 |
| Ároktő | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőcsáti | 1 223 | 3467 |
| Árpádhalom | község | Csongrád | Szentesi | 602 | 6623 |
| Árpás | község | Győr-Moson-Sopron | Téti | 281 | 9132 |
| Ártánd | község | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 598 | 4115 |
| Ásotthalom | község | Csongrád | Mórahalmi | 4 191 | 6783 |
| Ásványráró | község | Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvári | 1 989 | 9177 |
| Aszaló | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói | 2 034 | 3841 |
| Ászár | község | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 1 610 | 2881 |
| Aszód | város | Pest | Aszódi | 6 026 | 2170 |
| Aszófő | község | Veszprém | Balatonfüredi | 357 | 8241 |
| Áta | község | Baranya | Pécsi | 230 | 7763 |
| Átány | község | Heves | Hevesi | 5 044 | 3371 |
| Atkár | község | Heves | Gyöngyösi | 3 376 | 3213 |
| Attala | község | Tolna | Dombóvári | 892 | 7252 |
| Település neve | Típus | Megye | Kistérség | Fő | Ir.sz. |
| Babarc | község | Baranya | Mohácsi | 811 | 7757 |
| Babarcszőlős | község | Baranya | Siklósi | 141 | 7814 |
| Babócsa | község | Somogy | Barcsi | 1 853 | 7584 |
| Bábolna | város | Komárom-Esztergom | Komáromi | 3 921 | 2943 |
| Bábonymegyer | község | Somogy | Tabi | 915 | 8658 |
| Babosdöbréte | község | Zala | Zalaegerszegi | 485 | 8983 |
| Babót | község | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | 1 168 | 9351 |
| Bácsalmás | város | Bács-Kiskun | Bácsalmási | 7 611 | 6430 |
| Bácsbokod | nagyközség | Bács-Kiskun | Bajai | 3 088 | 6453 |
| Bácsborsód | község | Bács-Kiskun | Bajai | 1 280 | 6454 |
| Bácsszentgyörgy | község | Bács-Kiskun | Bajai | 190 | 6511 |
| Bácsszőlős | község | Bács-Kiskun | Bácsalmási | 431 | 6425 |
| Badacsonytomaj | város | Veszprém | Tapolcai | 2 284 | 8258 |
| Badacsonytördemic | község | Veszprém | Tapolcai | 872 | 8263 |
| Bag | nagyközség | Pest | Aszódi | 3 929 | 2191 |
| Bagamér | nagyközség | Hajdú-Bihar | Derecske–Létavértesi | 2 449 | 4286 |
| Baglad | község | Zala | Lenti | 61 | 8977 |
| Bagod | község | Zala | Zalaegerszegi | 1 331 | 8992 |
| Bágyogszovát | község | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 1 353 | 9145 |
| Baj | község | Komárom-Esztergom | Tatai | 2 723 | 2836 |
| Baja | város | Bács-Kiskun | Bajai | 38 031 | 6500 |
| Bajánsenye | község | Vas | Őriszentpéteri | 558 | 9944 |
| Bajna | község | Komárom-Esztergom | Dorogi | 2 032 | 2525 |
| Bajót | község | Komárom-Esztergom | Esztergomi | 1 494 | 2533 |
| Bak | község | Zala | Zalaegerszegi | 1 784 | 8945 |
| Bakháza | község | Somogy | Nagyatádi | 250 | 7585 |
| Bakóca | község | Baranya | Sásdi | 342 | 7393 |
| Bakonszeg | község | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 1 256 | 4164 |
| Bakonya | község | Baranya | Pécsi | 401 | 7675 |
| Bakonybánk | község | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 521 | 2885 |
| Bakonybél | község | Veszprém | Zirci | 1 445 | 8427 |
| Bakonycsernye | község | Fejér | Móri | 3 179 | 8056 |
| Bakonygyirót | község | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalmi | 180 | 8433 |
| Bakonyjákó | község | Veszprém | Pápai | 690 | 8581 |
| Bakonykoppány | község | Veszprém | Pápai | 228 | 8571 |
| Bakonykúti | község | Fejér | Móri | 106 | 8046 |
| Bakonynána | község | Veszprém | Zirci | 1 062 | 8422 |
| Bakonyoszlop | község | Veszprém | Zirci | 557 | 8418 |
| Bakonypéterd | község | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalmi | 301 | 9088 |
| Bakonypölöske | község | Veszprém | Ajkai | 421 | 8457 |
| Bakonyság | község | Veszprém | Pápai | 105 | 8557 |
| Bakonysárkány | község | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 973 | 2861 |
| Bakonyszentiván | község | Veszprém | Pápai | 254 | 8557 |
| Bakonyszentkirály | község | Veszprém | Zirci | 917 | 8430 |
| Bakonyszentlászló | község | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalmi | 1 936 | 8431 |
| Bakonyszombathely | község | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 1 513 | 2884 |
| Bakonyszücs | község | Veszprém | Pápai | 376 | 8572 |
| Bakonytamási | község | Veszprém | Pápai | 699 | 8555 |
| Baks | község | Csongrád | Kisteleki | 2 294 | 6768 |
| Baksa | község | Baranya | Pécsi | 765 | 7834 |
| Baktakék | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi | 738 | 3836 |
| Baktalórántháza | város | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 4 309 | 4561 |
| Baktüttös | község | Zala | Zalaegerszegi | 364 | 8946 |
| Balajt | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 441 | 3780 |
| Balassagyarmat | város | Nógrád | Balassagyarmati | 17 664 | 2660 |
| Balástya | község | Csongrád | Kisteleki | 3 624 | 6764 |
| Balaton | község | Heves | Bélapátfalvai | 1 320 | 3347 |
| Balatonakali | község | Veszprém | Balatonfüredi | 743 | 8243 |
| Balatonalmádi | város | Veszprém | Balatonalmádi | 8 542 | 8220 |
| Balatonberény | község | Somogy | Fonyódi | 1 210 | 8649 |
| Balatonboglár | város | Somogy | Fonyódi | 6 055 | 8630 |
| Balatoncsicsó | község | Veszprém | Balatonfüredi | 169 | 8272 |
| Balatonederics | község | Veszprém | Tapolcai | 1 096 | 8312 |
| Balatonendréd | község | Somogy | Siófoki | 1 403 | 8613 |
| Balatonfenyves | község | Somogy | Fonyódi | 1 886 | 8646 |
| Balatonfőkajár | község | Veszprém | Balatonalmádi | 1 465 | 8164 |
| Balatonföldvár | város | Somogy | Balatonföldvári | 2 091 | 8623 |
| Balatonfüred | város | Veszprém | Balatonfüredi | 13 265 | 8230 |
| Balatonfűzfő | város | Veszprém | Balatonalmádi | 4 223 | 8175 |
| Balatongyörök | község | Zala | Keszthely–Hévízi | 904 | 8313 |
| Balatonhenye | község | Veszprém | Tapolcai | 152 | 8275 |
| Balatonkenese | nagyközség | Veszprém | Balatonalmádi | 3 378 | 8174 |
| Balatonkeresztúr | község | Somogy | Fonyódi | 1 603 | 8648 |
| Balatonlelle | város | Somogy | Fonyódi | 5 017 | 8638 |
| Balatonmagyaród | község | Zala | Nagykanizsai | 523 | 8753 |
| Balatonmáriafürdő | község | Somogy | Fonyódi | 580 | 8647 |
| Balatonőszöd | község | Somogy | Balatonföldvári | 535 | 8637 |
| Balatonrendes | község | Veszprém | Tapolcai | 141 | 8255 |
| Balatonszabadi | község | Somogy | Siófoki | 2 895 | 8651 |
| Balatonszárszó | nagyközség | Somogy | Balatonföldvári | 2 027 | 8624 |
| Balatonszemes | község | Somogy | Balatonföldvári | 1 774 | 8636 |
| Balatonszentgyörgy | község | Somogy | Fonyódi | 1 673 | 8710 |
| Balatonszepezd | község | Veszprém | Balatonfüredi | 414 | 8252 |
| Balatonszőlős | község | Veszprém | Balatonfüredi | 522 | 8230 |
| Balatonudvari | község | Veszprém | Balatonfüredi | 359 | 8242 |
| Balatonújlak | község | Somogy | Marcali | 604 | 8712 |
| Balatonvilágos | község | Veszprém | Balatonalmádi | 1 204 | 8171 |
| Balinka | község | Fejér | Móri | 1 002 | 8055 |
| Balkány | város | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykállói | 6 768 | 4233 |
| Ballószög | község | Bács-Kiskun | Kecskeméti | 2 849 | 6035 |
| Balmazújváros | város | Hajdú-Bihar | Balmazújvárosi | 18 149 | 4060 |
| Balogunyom | község | Vas | Szombathelyi | 1 193 | 9771 |
| Balotaszállás | község | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi | 1 673 | 6412 |
| Balsa | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ibrány–Nagyhalászi | 938 | 4468 |
| Bálványos | község | Somogy | Balatonföldvári | 566 | 8614 |
| Bana | község | Komárom-Esztergom | Komáromi | 1 764 | 2944 |
| Bánd | község | Veszprém | Veszprémi | 661 | 8443 |
| Bánfa | község | Baranya | Szigetvári | 205 | 7914 |
| Bánhorváti | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 1 607 | 3642 |
| Bánk | község | Nógrád | Rétsági | 682 | 2653 |
| Bánokszentgyörgy | község | Zala | Letenyei | 705 | 8891 |
| Bánréve | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 1 454 | 3654 |
| Bár | község | Baranya | Mohácsi | 603 | 7711 |
| Barabás | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 855 | 4937 |
| Baracs | község | Fejér | Dunaújvárosi | 3 380 | 2426 |
| Baracska | község | Fejér | Ercsi | 2 709 | 2471 |
| Báránd | község | Hajdú-Bihar | Püspökladányi | 2 709 | 4161 |
| Baranyahidvég | község | Baranya | Sellyei | 234 | 7841 |
| Baranyajenő | község | Baranya | Sásdi | 529 | 7384 |
| Baranyaszentgyörgy | község | Baranya | Sásdi | 194 | 7383 |
| Barbacs | község | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 769 | 9169 |
| Barcs | város | Somogy | Barcsi | 12 237 | 7570 |
| Bárdudvarnok | község | Somogy | Kaposvári | 1 209 | 7478 |
| Barlahida | község | Zala | Lenti | 169 | 8948 |
| Bárna | község | Nógrád | Salgótarjáni | 1 144 | 3126 |
| Barnag | község | Veszprém | Veszprémi | 101 | 8291 |
| Bársonyos | község | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 835 | 2883 |
| Basal | község | Baranya | Szigetvári | 206 | 7922 |
| Baskó | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 232 | 3881 |
| Báta | község | Tolna | Szekszárdi | 1 927 | 7149 |
| Bátaapáti | község | Tolna | Bonyhádi | 441 | 7164 |
| Bátaszék | város | Tolna | Szekszárdi | 6 894 | 7140 |
| Baté | község | Somogy | Kaposvári | 859 | 7258 |
| Bátmonostor | község | Bács-Kiskun | Bajai | 1 688 | 6528 |
| Bátonyterenye | város | Nógrád | Bátonyterenyei | 14 402 | 3070 |
| Bátor | község | Heves | Bélapátfalvai | 2 732 | 3336 |
| Bátorliget | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 833 | 4343 |
| Battonya | város | Békés | Mezőkovácsházi | 6 755 | 5830 |
| Bátya | község | Bács-Kiskun | Kalocsai | 2 210 | 6351 |
| Batyk | község | Zala | Zalaszentgróti | 415 | 8797 |
| Bázakerettye | község | Zala | Letenyei | 1 001 | 8887 |
| Bazsi | község | Veszprém | Sümegi | 465 | 8352 |
| Béb | község | Veszprém | Pápai | 248 | 8565 |
| Becsehely | község | Zala | Letenyei | 2 290 | 8866 |
| Becske | község | Nógrád | Balassagyarmati | 626 | 2693 |
| Becskeháza | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 50 | 3768 |
| Becsvölgye | község | Zala | Zalaegerszegi | 866 | 8985 |
| Bedegkér | község | Somogy | Tabi | 533 | 8666 |
| Bedő | község | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 307 | 4128 |
| Bejcgyertyános | község | Vas | Sárvári | 514 | 9683 |
| Békás | község | Veszprém | Pápai | 221 | 8515 |
| Bekecs | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencsi | 2 501 | 3903 |
| Békés | város | Békés | Békési | 21 544 | 5630 |
| Békéscsaba | mszékh., m.jog | Békés | Békéscsabai | 66 377 | 5600 |
| Békéssámson | község | Békés | Orosházi | 2 627 | 5946 |
| Békésszentandrás | nagyközség | Békés | Szarvasi | 4 167 | 5561 |
| Bekölce | község | Heves | Bélapátfalvai | 1 377 | 3343 |
| Bélapátfalva | város | Heves | Bélapátfalvai | 3 663 | 3346 |
| Bélavár | község | Somogy | Barcsi | 435 | 7589 |
| Belecska | község | Tolna | Tamási | 386 | 7061 |
| Beled | nagyközség | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | 2 899 | 9343 |
| Beleg | község | Somogy | Nagyatádi | 703 | 7543 |
| Belezna | község | Zala | Nagykanizsai | 882 | 8855 |
| Bélmegyer | község | Békés | Békési | 1 155 | 5643 |
| Beloiannisz | község | Fejér | Adonyi | 1 202 | 2455 |
| Belsősárd | község | Zala | Lenti | 118 | 8978 |
| Belvárdgyula | község | Baranya | Mohácsi | 461 | 7747 |
| Benk | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 491 | 4643 |
| Bénye | község | Pest | Monori | 1 249 | 2216 |
| Bér | község | Nógrád | Pásztói | 452 | 3045 |
| Bérbaltavár | község | Vas | Vasvári | 562 | 9831 |
| Bercel | község | Nógrád | Balassagyarmati | 2 011 | 2687 |
| Beregdaróc | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 855 | 4934 |
| Beregsurány | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 636 | 4933 |
| Berekböszörmény | község | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 1 872 | 4116 |
| Berekfürdő | község | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcagi | 919 | 5309 |
| Beremend | nagyközség | Baranya | Siklósi | 2 815 | 7827 |
| Berente | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 1 031 | 3704 |
| Beret | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi | 270 | 3834 |
| Berettyóújfalu | város | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 16 107 | 4100 |
| Berhida | város | Veszprém | Várpalotai | 5 968 | 8181 |
| Berkenye | község | Nógrád | Rétsági | 599 | 2641 |
| Berkesd | község | Baranya | Pécsváradi | 920 | 7664 |
| Berkesz | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 955 | 4521 |
| Bernecebaráti | község | Pest | Szobi | 950 | 2639 |
| Berzék | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 1 053 | 3575 |
| Berzence | nagyközség | Somogy | Csurgói | 2 713 | 7516 |
| Besence | község | Baranya | Sellyei | 144 | 7964 |
| Besenyőd | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 693 | 4557 |
| Besenyőtelek | község | Heves | Füzesabonyi | 4 910 | 3373 |
| Besenyszög | község | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnoki | 3 523 | 5071 |
| Besnyő | község | Fejér | Adonyi | 1 865 | 2456 |
| Beszterec | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ibrány–Nagyhalászi | 1 132 | 4488 |
| Bezedek | község | Baranya | Mohácsi | 287 | 7782 |
| Bezenye | község | Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvári | 1 612 | 9223 |
| Bezeréd | község | Zala | Zalaegerszegi | 201 | 8934 |
| Bezi | község | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 412 | 9162 |
| Biatorbágy | város | Pest | Budaörsi | 8 591 | 2051 |
| Bicsérd | község | Baranya | Szentlőrinci | 985 | 7671 |
| Bicske | város | Fejér | Bicskei | 11 160 | 2060 |
| Bihardancsháza | község | Hajdú-Bihar | Püspökladányi | 219 | 4175 |
| Biharkeresztes | város | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 4 227 | 4110 |
| Biharnagybajom | község | Hajdú-Bihar | Püspökladányi | 2 999 | 4172 |
| Bihartorda | község | Hajdú-Bihar | Püspökladányi | 982 | 4174 |
| Biharugra | község | Békés | Sarkadi | 1 071 | 5538 |
| Bikács | község | Tolna | Paksi | 490 | 7043 |
| Bikal | község | Baranya | Sásdi | 876 | 7346 |
| Biri | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykállói | 1 411 | 4235 |
| Birján | község | Baranya | Pécsi | 444 | 7747 |
| Bisse | község | Baranya | Siklósi | 249 | 7811 |
| Bő | község | Vas | Csepregi | 684 | 9625 |
| Boba | község | Vas | Celldömölki | 846 | 9542 |
| Bocfölde | község | Zala | Zalaegerszegi | 1 046 | 8943 |
| Boconád | község | Heves | Hevesi | 2 955 | 3368 |
| Bőcs | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 2 763 | 3574 |
| Bócsa | község | Bács-Kiskun | Kiskőrösi | 1 846 | 6235 |
| Bocska | község | Zala | Nagykanizsai | 364 | 8776 |
| Bocskaikert | község | Hajdú-Bihar | Hajdúhadházi | 2 637 | 4241 |
| Boda | község | Baranya | Szentlőrinci | 425 | 7672 |
| Bodajk | város | Fejér | Móri | 4 103 | 8053 |
| Böde | község | Zala | Zalaegerszegi | 301 | 8991 |
| Bödeháza | község | Zala | Lenti | 89 | 8969 |
| Bodmér | község | Fejér | Bicskei | 215 | 8080 |
| Bodolyabér | község | Baranya | Komlói | 307 | 7394 |
| Bodonhely | község | Győr-Moson-Sopron | Téti | 333 | 9134 |
| Bodony | község | Heves | Pétervásárai | 2 896 | 3243 |
| Bodorfa | község | Veszprém | Sümegi | 140 | 8471 |
| Bodrog | község | Somogy | Kaposvári | 475 | 7439 |
| Bodroghalom | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bodrogközi | 1 377 | 3987 |
| Bodrogkeresztúr | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tokaji | 1 325 | 3916 |
| Bodrogkisfalud | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tokaji | 989 | 3917 |
| Bodrogolaszi | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sárospataki | 972 | 3943 |
| Bódvalenke | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 194 | 3768 |
| Bódvarákó | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 154 | 3764 |
| Bódvaszilas | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 1 234 | 3763 |
| Bogács | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi | 2 120 | 3412 |
| Bogád | község | Baranya | Pécsi | 842 | 7742 |
| Bogádmindszent | község | Baranya | Sellyei | 438 | 7836 |
| Bogdása | község | Baranya | Sellyei | 339 | 7966 |
| Bögöt | község | Vas | Sárvári | 391 | 9612 |
| Bögöte | község | Vas | Sárvári | 339 | 9675 |
| Bogyiszló | község | Tolna | Szekszárdi | 2 365 | 7132 |
| Bogyoszló | község | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 635 | 9324 |
| Böhönye | község | Somogy | Marcali | 2 521 | 8719 |
| Bojt | község | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 567 | 4114 |
| Bókaháza | község | Zala | Keszthely–Hévízi | 341 | 8741 |
| Bokod | község | Komárom-Esztergom | Oroszlányi | 2 270 | 2855 |
| Bököny | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykállói | 3 275 | 4231 |
| Bokor | község | Nógrád | Pásztói | 136 | 3066 |
| Bölcske | község | Tolna | Paksi | 2 984 | 7025 |
| Boldog | község | Heves | Hatvani | 2 674 | 3016 |
| Boldogasszonyfa | község | Baranya | Szigetvári | 501 | 7937 |
| Boldogkőújfalu | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 564 | 3884 |
| Boldogkőváralja | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 1 170 | 3885 |
| Boldva | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 2 481 | 3794 |
| Bolhás | község | Somogy | Nagyatádi | 486 | 7517 |
| Bolhó | község | Somogy | Barcsi | 820 | 7586 |
| Bóly | város | Baranya | Mohácsi | 3 770 | 7754 |
| Boncodfölde | község | Zala | Zalaegerszegi | 244 | 8992 |
| Bonnya | község | Somogy | Tabi | 325 | 7281 |
| Bőny | község | Győr-Moson-Sopron | Győri | 2 229 | 9073 |
| Bonyhád | város | Tolna | Bonyhádi | 14 176 | 7150 |
| Bonyhádvarasd | község | Tolna | Bonyhádi | 497 | 7158 |
| Börcs | község | Győr-Moson-Sopron | Győri | 1 040 | 9152 |
| Bordány | község | Csongrád | Mórahalmi | 3 182 | 6795 |
| Borgáta | község | Vas | Celldömölki | 159 | 9554 |
| Borjád | község | Baranya | Mohácsi | 449 | 7756 |
| Borota | község | Bács-Kiskun | Jánoshalmi | 1 599 | 6445 |
| Borsfa | község | Zala | Letenyei | 768 | 8885 |
| Borsodbóta | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 951 | 3658 |
| Borsodgeszt | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi | 303 | 3426 |
| Borsodivánka | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi | 751 | 3462 |
| Borsodnádasd | város | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 3 573 | 3671 |
| Borsodszentgyörgy | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 1 361 | 3623 |
| Borsodszirák | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 1 214 | 3796 |
| Borsosberény | község | Nógrád | Rétsági | 1 040 | 2644 |
