- Amszterdam, Hollandia: 10:29 CET
- Athén, Görögország: 11:29 EET (Kelet-európai idő)
- Bécs, Ausztria: 10:29 CET
- Berlin, Németország: 10:29 CET
- Bukarest, Románia: 11:29 EET
- Dublin, Írország: 09:29 GMT (Greenwich Mean Time)
- Helsinki, Finnország: 11:29 EET
- Kijev, Ukrajna: 11:29 EET
- Lisszabon, Portugália: 09:29 WET (Nyugat-európai idő)
- London, Egyesült Királyság: 09:29 GMT
- Madrid, Spanyolország: 10:29 CET
- Oslo, Norvégia: 10:29 CET
- Párizs, Franciaország: 10:29 CET
- Prága, Csehország: 10:29 CET
- Róma, Olaszország: 10:29 CET
- Stockholm, Svédország: 10:29 CET
- Varsó, Lengyelország: 10:29 CET
Az időeltolódások az Európai Unióban általában egy órát jelentenek, de az Egyesült Királyságban és Írországban két órával kevesebb a különbség a közép-európai időhöz képest. A téli időszakban az Egyesült Királyságban és Írországban nem alkalmaznak nyári időszámítást, míg a többi európai országban igen.
Az időzóna és az égtáj is nagy hatással van arra, amit az időjárásban látunk..
Jelenleg Budapesten 10:31 CET van. Az alábbiakban néhány európai város aktuális időjárási és előrejelzési adatait találja:
Jelenleg 15° · Részben napos
Athén, Görögország
| Ma | 13°9° | Egy-két rövid zápor |
| szerda | 11°3° | Felhős |
| csütörtök | 8°2° | Felhős és napos |
| péntek | 7°2° | Felhős és napos |
| szombat | 6°1° | Felhős és napos |
| vasárnap | 8°0° | Felhős és napos |
| hétfő | 10°2° | Napos vagy részben felhős |
Bécs, Ausztria
| Ma | 2°-9° | Felszakadozó felhők, némi napsütés |
| szerda | 4°-6° | Élénk napsütés |
| csütörtök | 5°-6° | Élénk napsütés |
| péntek | 6°-4° | Többnyire napos |
| szombat | 7°-4° | Felhős és napos |
| vasárnap | 8°-2° | Napos |
| hétfő | 10°3° | Élénk napsütés |
Berlin, BE, Németország
| Ma | 1°-11° | Napos |
| szerda | 3°-7° | Napos |
| csütörtök | 4°-3° | Napsütés, kissé felhős |
| péntek | 8°-1° | Melegebb |
| szombat | 9°1° | Részben napos |
| vasárnap | 11°6° | Többnyire felhős |
| hétfő | 12°5° | Kevés eső |
Dublin, Írország
| Ma | 8°6° | Zápor lehetséges |
| szerda | 12°10° | Elvétve zápor |
| csütörtök | 14°10° | Felhős és napos |
| péntek | 14°6° | Kevés eső |
| szombat | 13°9° | Többnyire napos |
| vasárnap | 14°7° | Eső előfordulhat |
| hétfő | 11°4° | Részben napos |
London, Nagy-London, Egyesült Királyság
| Ma | 8°2° | Helyenként napos, majd felhősre forduló idő |
| szerda | 10°7° | Alacsony szintű felhők |
| csütörtök | 13°11° | Felhős |
| péntek | 15°10° | Elvétve záporok, főleg a kései órákban |
| szombat | 14°7° | Felhős |
| vasárnap | 12°10° | Kevés eső |
| hétfő | 13°6° | Eső |
Madrid, Spanyolország
| 17°7° | Zápor lehetséges | |
| szerda | 17°5° | Részben napos |
| csütörtök | 18°6° | Felhős és napos |
| péntek | 17°7° | Többnyire felhős |
| szombat | 14°3° | Csökkenő felhőzet |
| vasárnap | 16°4° | Sok napsütés |
| hétfő | 16°6° | Magas szintű felhők mögül előbújó nap |
Párizs, Ville de Paris, Franciaország
| Ma | 9°0° | Helyenként napos, majd felhősre forduló idő |
| szerda | 12°8° | Felhős |
| csütörtök | 15°10° | Felhős |
| péntek | 18°9° | Növekvő felhőzet |
| szombat | 14°7° | Időnként eső és szitáló eső |
| vasárnap | 14°10° | Többnyire felhős |
| hétfő | 14°9° | Időnként eső, amelyet tartós eső követ |
Prága, Csehország
| Ma | 0°-9° | Párás napsütés |
| szerda | 2°-9° | Élénk napsütés |
| csütörtök | 4°-4° | Napos |
| péntek | 6°-3° | Felhős és napos |
| szombat | 6°-3° | Napos |
| vasárnap | 7°2° | Többnyire felhős |
| hétfő | 10°6° | Növekvő felhőzet |
Stockholm, Svédország
| Ma | 0°-8° | Felhős és napos |
| szerda | 0°-8° | Többnyire napos |
| csütörtök | 2°-1° | Növekvő felhőzet |
| péntek | 3°1° | Enyhe havazás |
| szombat | 5°1° | Magas szintű felhők mögül előbújó nap |
| vasárnap | 6°3° | Alacsony szintű felhők |
| hétfő | 7°3° | Kevés eső |
A többi európai ország időjárásáról részletesebb információkat a helyi meteorológiai szolgálatok honlapjain találhat.

