A német Sport Bild információi szerint Dárdai Pál, a Hertha BSC vezetőedzője menesztés előtt áll, s legkésőbb a nyáron elköszön tőle a berlini klub.
Mint ismert, a Hertha vasárnap 2–0-ra kikapott a Hoffenheimtől a Bundesliga 29. fordulójában. Ez volt a fővárosi együttes ötödik veresége egymás után, ilyen rossz szériája még nem volt a csapatnak a magyar vezetőedző irányítása alatt.
Dárdai Pál a találkozó után azt nyilatkozta, ha mennie kell, megy. „Mindig mondom, ha úgy látják, gátolom a csapat fejlődését, nyugodtan mondják meg. Jó a viszonyom a menedzserrel és az elnökkel, meglátjuk, mit hoz a jövő.”
A Bild vasárnap este arról írt, hogy elégedetlenek a klub vezetői, és a következő idényben már nem Dárdai lesz a Hertha edzője. A Kicker is úgy értesült, hogy elkezdték keresni az utódot, és nem kizárt, hogy amennyiben a Hannover elleni következő bajnokin nem nyer a gárda, azonnali hatállyal menesztik a szakembert.
Dárdai 2015-ben vette át az együttes irányítását, 167 tétmérkőzésen 63 győzelem mellett 40 döntetlen és 64 vereség a mérlege.
A Bundesligában a 43 éves tréner a második a freiburgi Christian Streich mögött, aki a legrégebb óta van egy csapat élén. Szerződését néhány hónappal ezelőtt, januárban hosszabbította meg 2020 nyaráig.
1. Bayern München | 29 | 21 | 4 | 4 | 78–29 | +49 | 67 |
2. Borussia Dortmund | 29 | 20 | 6 | 3 | 68–36 | +32 | 66 |
3. RB Leipzig | 29 | 17 | 7 | 5 | 55–22 | +33 | 58 |
4. Eintracht Frankfurt | 29 | 15 | 7 | 7 | 57–34 | +23 | 52 |
5. Mönchengladbach | 29 | 15 | 6 | 8 | 48–35 | +13 | 51 |
6. Hoffenheim | 29 | 12 | 11 | 6 | 60–39 | +21 | 47 |
7. Werder Bremen | 29 | 12 | 10 | 7 | 52–41 | +11 | 46 |
8. Bayer Leverkusen | 29 | 14 | 3 | 12 | 51–48 | +3 | 45 |
9. Wolfsburg | 29 | 13 | 6 | 10 | 47–44 | +3 | 45 |
10. Fortuna Düsseldorf | 29 | 11 | 4 | 14 | 39–56 | –17 | 37 |
11. Hertha BSC |
29 | 9 | 8 | 12 | 41–48 | –7 | 35 |
12. Mainz | 29 | 9 | 6 | 14 | 34–50 | –16 | 33 |
13. Freiburg | 29 | 7 | 11 | 11 | 39–50 | –11 | 32 |
14. Augsburg | 29 | 7 | 7 | 15 | 40–55 | –15 | 28 |
15. Schalke | 29 | 7 | 6 | 16 | 30–47 | –17 | 27 |
16. VfB Stuttgart | 29 | 5 | 6 | 18 | 27–61 | –34 | 21 |
17. Nürnberg | 29 | 3 | 9 | 17 | 24–54 | –30 | 18 |
18. Hannover | 29 | 3 | 5 | 21 | 25–66 | –41 | 14 |
nemzetisport