murray

MTI 2015. február 2., hétfő 8:20

A brit Andy Murray a hatodikról feljött a negyedik helyre a férfi teniszezők világranglistáján azt követően, hogy az ausztrál nyílt bajnokság vasárnapi döntőjében kikapott az éllovas szerb Novak Djokovictól.

A tavalyi győztes svájci Stan Wawrinka – aki ezúttal Melbourne-ben az elődöntőben kikapott Djokovictól – a negyedikről visszaesett a kilencedikre. Egy másik „Djokovic-áldozat”, a negyeddöntőben elvérző kanadai Milos Raonic feljött a hatodik pozícióba.
A legjobb magyar, Fucsovics Márton három helyet rontva a 161.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
————————————————————–
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 13 045 pont
2. (2.) Roger Federer (svájci) 9245
3. (3.) Rafael Nadal (spanyol) 5745
4. (6.) Andy Murray (brit) 5515
5. (5.) Nisikori Kej (japán) 5205
6. (8.) Milos Raonic (kanadai) 4845
7. (7.) Tomas Berdych (cseh) 4660
8. (9.) Marin Cilic (horvát) 4105
9. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 4090
10. (10.) David Ferrer (spanyol) 3965
11. (11.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3465
12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2560
13. (13.) Ernests Gulbis (lett) 2420
14. (14.) Feliciano López (spanyol) 2220
15. (15.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2125
…161. (158.) Fucsovics Márton 316

Kép: Google;