Országos időjárási előrejelzés:
Város | Február 17. (hétfő) | Február 18. (kedd) | Február 19. (szerda) | Február 20. (csütörtök) | Február 21. (péntek) |
---|---|---|---|---|---|
Budapest | -1°C / -8°C, napos | 0°C / -9°C, napos | 2°C / -8°C, napos | 4°C / -6°C, napos | 5°C / -4°C, felhős |
Debrecen | 0°C / -7°C, napos | 1°C / -8°C, napos | 3°C / -7°C, napos | 4°C / -5°C, napos | 6°C / -3°C, felhős |
Szeged | 1°C / -6°C, napos | 2°C / -7°C, napos | 4°C / -6°C, napos | 5°C / -4°C, napos | 7°C / -2°C, felhős |
Miskolc | -1°C / -9°C, napos | 0°C / -10°C, napos | 2°C / -9°C, napos | 3°C / -7°C, napos | 4°C / -5°C, felhős |
Győr | 0°C / -8°C, napos | 1°C / -9°C, napos | 3°C / -8°C, napos | 4°C / -6°C, napos | 5°C / -4°C, felhős |
Megjegyzés: Az előrejelzések tájékoztató jellegűek, és régiónként eltérhetnek.
Ajánlások:
- Öltözködés: Réteges, meleg ruházat viselése ajánlott a hideg időjárás miatt.
- Közlekedés: A fagyos utak csúszóssá válhatnak, ezért vezessenek óvatosan, és készüljenek fel a téli útviszonyokra.
- Egészség: A hideg idő növelheti a megfázás és más betegségek kockázatát; ügyeljenek a megfelelő védelemre és a vitaminbevitelre.
A pontos és naprakész információkért mindig ellenőrizzék a helyi meteorológiai szolgálatok jelentéseit.